O cabo CCE-APL é utilizado em redes externas de telefonia, com blindagem para proteção contra interferências eletromagnéticas. Atende rigorosamente aos padrões técnicos e é ideal para instalações subterrâneas e aéreas, oferecendo confiabilidade e durabilidade em ambientes exigentes.
Os cabos CCE-APL são constituídos por condutores de cobre eletrolítico, isolados com polietileno ou polipropileno, agrupados e protegidos por uma capa APL.
São indicados para instalações de redes aéreas ou subterrâneas em dutos. Os cabos CCE-APL atendem aos requisitos da especificação 224.1205.20 da Telebrás.
Para visualizar os dados dimensionais e as características elétricas em PDF
Certificado ANATEL em PDF
| Número de Pares | Diâmetro externo máx. (mm) | Peso líquido nominal (kg/km) | Acondicionamento em bobina (m) |
|---|---|---|---|
| 2 | 7,5 | 43 | 500 |
| 3 | 8,0 | 51 | 500 |
| 4 | 8,5 | 57 | 500 |
| 5 | 9,0 | 67 | 500 |
| 6 | 9,5 | 74 | 500 |
| Número de Pares | Diâmetro externo máx. (mm) | Peso líquido nominal (kg/km) | Acondicionamento em bobina (m) |
|---|---|---|---|
| 2 | 8,5 | 54 | 500 |
| 3 | 9,5 | 66 | 500 |
| 4 | 10,0 | 78 | 500 |
| 5 | 10,5 | 89 | 500 |
| 6 | 11,0 | 100 | 500 |
| Diâmetro do condutor | (mm) | 0,50 | 0,65 | |
|---|---|---|---|---|
| Resistência elétrica C.C. do condutor a 20°C | (ohm/km) | Média Máxima | 92 | 53 |
| Capacitância mútua a 800Hz | (nF/km) | Média Máxima | 56 | 56 |
| Desequilíbrio Resistivo a 20°C em C.C | (%) | Máximo Individual | 5,91 | 3,94 |
| Médio Máximo | 1,97 | 1,31 | ||
| Resistência de isolamento | (Mohm x km) | Mínima | 15.000 | 15.000 |
| Resistência à alta tensão C.C | (kV) | Entre Condutores | 3,0 | 3,6 |
| Condutores e Blindagem | 10 | 10 |
Nossos produtos seguem rigorosamente as normas da Anatel, garantindo segurança, desempenho e conformidade com os padrões nacionais de telecomunicação.
A CobreKabos possui certificação ISO 9001:2015, reconhecida internacionalmente por assegurar qualidade em processos, gestão e melhoria contínua.
Adotamos práticas sustentáveis em nossa produção e logística, priorizando eficiência energética, redução de resíduos e responsabilidade ambiental.