Cabo CI multipar com isolação em PVC e condutores de cobre nu. Ideal para sinalização e circuitos de baixa tensão com alta durabilidade.
Os cabos CI são constituídos por condutores de cobre eletrolítico, estanhados e isolados com composto de cloreto de polivinila (PVC). O conjunto de condutores isolados é agrupado e blindado com uma fita de alumínio, aplicada helicoidalmente e protegido por uma capa externa de composto de cloreto de polivinila (PVC) na cor cinza.
São indicados para instalações internas na indústria, edifícios e centrais telefônicas. Os cabos CI atendem aos requisitos da especificação SPT 235-310-702 da Telebrás.
Para visualizar os dados dimensionais e as características elétricas em PDF
Certificado ANATEL em PDF
Número de Pares | Diâmetro externo máximo (mm) | Peso líquido nominal (kg/km) | Acondicionamento em bobina (m) |
---|---|---|---|
10 | 9,5 | 85 | 1000 |
20 | 11,5 | 135 | 1000 |
30 | 13,5 | 185 | 1000 |
50 | 16,0 | 280 | 1000 |
75 | 18,5 | 385 | 1000 |
100 | 20,5 | 490 | 1000 |
200 | 28,5 | 950 | 500 |
Número de Pares | Diâmetro externo máximo (mm) | Peso líquido nominal (kg/km) | Acondicionamento em bobina (m) |
---|---|---|---|
10 | 10,0 | 105 | 1000 |
20 | 12,5 | 170 | 1000 |
30 | 14,5 | 240 | 1000 |
50 | 17,5 | 365 | 1000 |
75 | 20,5 | 510 | 1000 |
100 | 22,5 | 655 | 1000 |
200 | 31,0 | 1280 | 500 |
Número de Pares | Diâmetro externo máximo (mm) | Peso líquido nominal (kg/km) | Acondicionamento em bobina (m) |
---|---|---|---|
10 | 10,5 | 130 | 1000 |
20 | 13,5 | 205 | 1000 |
30 | 16,0 | 280 | 1000 |
50 | 19,0 | 445 | 1000 |
75 | 22,0 | 590 | 1000 |
100 | 25,0 | 805 | 1000 |
200 | 34,5 | 1590 | 500 |
Diâmetro do condutor (mm) | 0,40 | 0,50 | 0,60 | |
---|---|---|---|---|
Resistência elétrica C.C. do condutor a 20°C (ohm/km) | Média Nominal | 146,0 | 92,7 | 62,9 |
Desequilíbrio Resistivo a 20°C em C.C (%) | Máximo Individual | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
Médio Máximo | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
Resistência de isolamento a 20°C (Mohm x km) | Mínima | 600 | 600 | 600 |
Resistência à alta tensão C.C (kV) | Entre Condutores | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Condutores e Blindagem | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
Nossos produtos seguem rigorosamente as normas da Anatel, garantindo segurança, desempenho e conformidade com os padrões nacionais de telecomunicação.
A CobreKabos possui certificação ISO 9001:2015, reconhecida internacionalmente por assegurar qualidade em processos, gestão e melhoria contínua.
Adotamos práticas sustentáveis em nossa produção e logística, priorizando eficiência energética, redução de resíduos e responsabilidade ambiental.