Construção
Os cabos CTP-APL são constituídos por condutores de cobre eletrolítico, isolados com polietileno ou polipropileno, agrupados e protegidos por uma capa APL.
Aplicação
São indicados preferencialmente para instalações em redes aéreas. Os cabos CTP-ALP atendem aos requisitos da especificação SPT 235-320-701 da Telebrás.
Catálogo em PDF
para visualizar os dados dimensionais e as características elétricas em PDF:
Clique AquiDiploma certificado ANATEL
Para visualizar o certificado da ANATEL:
Clique Aqui
Detalhes Construtivos
Modelo : CTP-APL 32
| Número de Pares | Diâmetro externo máximo (mm) | Peso líquido nominal (kg/km) | Acondicionamento em bobina (m) |
|---|---|---|---|
| 10 | 10,0 | 81 | 1000 |
| 20 | 11,0 | 120 | 1000 |
| 30 | 13,0 | 150 | 1000 |
| 50 | 15,5 | 210 | 1000 |
| 75 | 18,0 | 285 | 1000 |
| 100 | 20,0 | 350 | 1000 |
| 200 | 25,0 | 625 | 1000 |
Modelo : CTP-APL 40
| Número de Pares | Diâmetro externo máximo (mm) | Peso líquido nominal (kg/km) | Acondicionamento em bobina (m) |
|---|---|---|---|
| 10 | 12,0 | 99 | 1000 |
| 20 | 14,0 | 135 | 1000 |
| 30 | 15,5 | 175 | 1000 |
| 50 | 18,0 | 255 | 1000 |
| 75 | 21,0 | 340 | 1000 |
| 100 | 23,0 | 430 | 1000 |
Modelo : CTP-APL 50
| Número de Pares | Diâmetro externo máximo (mm) | Peso líquido nominal (kg/km) | Acondicionamento em bobina (m) |
|---|---|---|---|
| 10 | 13,5 | 125 | 1000 |
| 20 | 15,0 | 180 | 1000 |
| 30 | 17,0 | 235 | 1000 |
| 50 | 19,5 | 350 | 1000 |
| 75 | 23,0 | 490 | 1000 |
Modelo : CTP-APL 65
| Número de Pares | Diâmetro externo máximo (mm) | Peso líquido nominal (kg/km) | Acondicionamento em bobina (m) |
|---|---|---|---|
| 10 | 14,5 | 165 | 1000 |
| 20 | 17,0 | 255 | 1000 |
| 30 | 19,0 | 345 | 1000 |
| 50 | 23,5 | 545 | 1000 |
| 75 | 28,0 | 755 | 500 |
| 100 | 31,0 | 975 | 500 |
| 200 | 42,0 | 1840 | 500 |
Características Elétricas
| Diâmetro do condutor | (mm) | 0,32 | 0,40 | 0,50 | 0,65 | 0,90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resistência elétrica C.C. do condutor a 20°C | (ohm/km) | Média Nominal | 215 | 140,2 | 89,5 | 53,7 | 28,2 |
| Capacitância mútua a 800Hz | (nF/km) | Média Nominal | 50 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Desequilíbrio Resistivo a 20°C em C.C | (%) | Máximo Individual | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 |
| Médio Máximo | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||
| Desequilíbrio Capacitivo Par-Par/Par-Terra | (pF/km) | Média Quadrática Máxima | 45,3 | 45,3 | 45,3 | 45,3 | 45,3 |
| Médio Máximo | 574 | 574 | 574 | 574 | 574 | ||
| Atenuação Máxima a 800Hz e 20°C | (dB/km) | 2,14 | 1,74 | 1,39 | 1,06 | 0,77 | |
| Resíduo de telediafonia a 150Hz | (dB/km) | Média Quadrática Mínima | 67,8 | 67,8 | 67,8 | 67,8 | 67,8 |
| Resistência de isolamento | (Mohm x km) | Mínima | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Resistência à alta tensão C.C | (kV) | Entre Condutores | 1,8 | 2,4 | 3,0 | 3,6 | 4,5 |
| Condutores e Blindagem | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
