Construção
Os cabos CTP-APL-SN são constituídos por condutores de cobre eletrolítico, estanhados e isolados com polipropileno, agrupados e protegidos por uma capa APL.
Aplicação
Os cabos CTP-APL-SN são indicados para fabricação de cotos de transição em armários de distribuição, caixas terminais e entradas de edifícios. Os cabos CTP-APL-SN atendem aos requisitos da especificaçãoSTP 235-320-713 da Telebrás.
Catálogo em PDF
para visualizar os dados dimensionais e as características elétricas em PDF:
Clique AquiDiploma certificado ANATEL
Para visualizar o certificado da ANATEL:
Clique Aqui
Detalhes Construtivos
Modelo : CTP-APL-SN 50
| Número de Pares | Diâmetro externo máximo (mm) | Peso líquido nominal (kg/km) | Acondicionamento em bobina (m) |
|---|---|---|---|
| 10 | 13,5 | 125 | 1000 |
| 20 | 15,0 | 180 | 1000 |
| 30 | 17,0 | 235 | 1000 |
| 50 | 19,5 | 350 | 1000 |
| 75 | 23,0 | 490 | 1000 |
| 100 | 26,0 | 620 | 1000 |
| 200 | 34,0 | 1150 | 500 |
Características Elétricas
| Diâmetro do condutor | (mm) | 0,50 | |
|---|---|---|---|
| Resistência elétrica C.C. do condutor a 20°C | (ohm/km) | Média Nominal | 92,7 |
| Capacitância mútua a 800Hz | (nF/km) | Média Nominal | 50 |
| Desequilíbrio Resistivo a 20°C em C.C | (%) | Máximo Individual | 7,0 |
| Médio Máximo | 3,0 | ||
| Desequilíbrio Capacitivo Par-Par/Par-Terra | (pF/km) | Média Quadrática Máxima | 45,3 |
| Médio Máximo | 574 | ||
| Resíduo de telediafonia a 150Hz | (dB/km) | Média Quadrática Mínima | 67,8 |
| Resistência de isolamento | (Mohm x km) | Mínima | 15.000 |
| Resistência à alta tensão C.C | (kV) | Entre Condutores | 3 |
| Condutores e Blindagem | 10 |
